{6,3} Genus-1 Toroids

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Regular Hexagonal Toroid with 8 faces (version 3)
version 3
Vertices:  16  (2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3])
Faces:8  (1 convex hexagon + {2 * 3 + 1} nonconvex hexagons)
Edges:24  (13 different lengths)
Symmetry:  2-fold Cyclic  (C2)
Dual Toroid:  Regular Triangular Toroid with 16 faces
Edge 1 (2):  6*sqrt(2)    ≈8.4852813742385702928
Edge 2 (2):  4*sqrt(5)    ≈8.9442719099991587856
Edge 3 (2):  10
Edge 4 (2):  12
Edge 5 (1):  16
Edge 6 (2):  20
Edge 7 (2):  9*sqrt(5)    ≈20.124611797498107268
Edge 8 (1):  16*sqrt(2)    ≈22.627416997969520781
Edge 9 (2):  11*sqrt(5)    ≈24.596747752497686661
Edge 10 (2):  28
Edge 11 (2):  39
Edge 12 (2):  36*sqrt(2)    ≈50.911688245431421757
Edge 13 (2):  24*sqrt(5)    ≈53.665631459994952714
Volume:55736/3    ≈18578.666666666666667


References:[1]Lajos Szilassi, personal communication