{6,3} Genus-1 Toroids

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Regular Hexagonal Toroid with 13 faces (type B) (version 1)
version 1
Vertices:  26  (26[3])
Faces:13  ({1 * 13} irregular hexagons)
Edges:39  (39 different lengths)
Symmetry:  No Symmetry  (C1)
Edge 1 (1):  32*sqrt(329)/99    ≈5.8629033203125832398
Edge 2 (1):  96*sqrt(2)/19    ≈7.1455001046219539308
Edge 3 (1):  6*sqrt(2)    ≈8.4852813742385702928
Edge 4 (1):  33*sqrt(2)/5    ≈9.3338095116624273221
Edge 5 (1):  48*sqrt(1019)/161    ≈9.5170522431874987660
Edge 6 (1):  135/14    ≈9.6428571428571428571
Edge 7 (1):  48*sqrt(5)/11    ≈9.7573875381809004934
Edge 8 (1):  15*sqrt(2)/2    ≈10.606601717798212866
Edge 9 (1):  54/5    10.8
Edge 10 (1):  135/11    ≈12.272727272727272727
Edge 11 (1):  66*sqrt(314)/95    ≈12.310768207159759227
Edge 12 (1):  12*sqrt(2)    ≈16.970562748477140586
Edge 13 (1):  36*sqrt(149)/23    ≈19.105913137670143751
Edge 14 (1):  18*sqrt(2)    ≈25.455844122715710878
Edge 15 (1):  9*sqrt(251)/5    ≈28.517363131958747073
Edge 16 (1):  31*sqrt(2090)/45    ≈31.493601152936558290
Edge 17 (1):  519*sqrt(2)/22    ≈33.362583585074378651
Edge 18 (1):  69/2    34.5
Edge 19 (1):  177*sqrt(5)/10    ≈39.578403201746277626
Edge 20 (1):  87/2    43.5
Edge 21 (1):  459/10    45.9
Edge 22 (1):  5*sqrt(401)/2    ≈50.062460986251964319
Edge 23 (1):  13*sqrt(371)/5    ≈50.079536739071378914
Edge 24 (1):  366*sqrt(10)/23    ≈50.321461896592471109
Edge 25 (1):  1113/22    ≈50.590909090909090909
Edge 26 (1):  4137*sqrt(10)/253    ≈51.7088643482868984051
Edge 27 (1):  1944/35    ≈55.542857142857142857
Edge 28 (1):  1305/22    ≈59.318181818181818182
Edge 29 (1):  18*sqrt(11)    ≈59.699246226397197284
Edge 30 (1):  621/10    62.1
Edge 31 (1):  243*sqrt(11)/11    ≈73.267256732396560303
Edge 32 (1):  3081*sqrt(11)/133    ≈76.830984805150277708
Edge 33 (1):  1137*sqrt(1019)/437    ≈83.0550644775540599549
Edge 34 (1):  20*sqrt(2165)/11    ≈84.599200902777029434
Edge 35 (1):  27*sqrt(254)/5    ≈86.061838232749827780
Edge 36 (1):  1160*sqrt(254)/171    ≈108.11320375784037278
Edge 37 (1):  912*sqrt(2)/11    ≈117.251160807660244046
Edge 38 (1):  342*sqrt(371)/55    ≈119.77064031302385726
Edge 39 (1):  123
Volume:3031220260047459/15471810200    195918.91452025820482


References:[1]Lajos Szilassi, personal communication