{6,3} Genus-1 Toroids

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Regular Hexagonal Toroid with 8 faces (version 4)
version 4
Vertices:  16  (2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3] + 2[3])
Faces:8  (1 convex hexagon + {2 * 3 + 1} nonconvex hexagons)
Edges:24  (13 different lengths)
Symmetry:  2-fold Cyclic  (C2)
Dual Toroid:  Regular Triangular Toroid with 16 faces
Edge 1 (2):  5
Edge 2 (2):  5*sqrt(2)    ≈7.0710678118654752440
Edge 3 (2):  8
Edge 4 (2):  3*sqrt(14)    ≈11.224972160321824157
Edge 5 (2):  12*sqrt(2)    ≈16.970562748477140586
Edge 6 (2):  7*sqrt(6)    ≈17.146428199482246687
Edge 7 (1):  14*sqrt(2)    ≈19.798989873223330683
Edge 8 (2):  20
Edge 9 (2):  5*sqrt(21)    ≈22.912878474779200033
Edge 10 (2):  23
Edge 11 (2):  5*sqrt(42)    ≈32.4037034920393011548
Edge 12 (2):  10*sqrt(21)    ≈45.825756949558400066
Edge 13 (1):  48
Volume:19820/3    ≈6606.6666666666666667


References:[1]Lajos Szilassi, personal communication