Regular Higher Genus Toroids

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Heptagonal Dodecahedron (type D) (form 1)
form 1
Vertices:  28  (28[3])
Faces:12  ({4 * 3} nonconvex heptagons)
Edges:42  (9 different lengths)
Symmetry:  2-fold Dihedral  (D2)
(values below based on integer coordinates)
Edge 1 (8):  6*sqrt(2)    ≈8.4852813742385702928
Edge 2 (8):  8*sqrt(2)    ≈11.313708498984760390
Edge 3 (4):  16
Edge 4 (4):  7*sqrt(6)    ≈17.146428199482246687
Edge 5 (4):  15*sqrt(2)    ≈21.213203435596425732
Edge 6 (4):  22*sqrt(6)    ≈53.888774341229918160
Edge 7 (4):  44*sqrt(2)    ≈62.225396744416182147
Edge 8 (4):  29*sqrt(6)    ≈71.035202540712164848
Edge 9 (2):  72*sqrt(2)    ≈101.82337649086284351
Volume:39408  [EXACT]